Jahr 2023
am 10. Juni 2023 in Rochlitz
Kata |
|
|
Mädchen 6-7 Jahre | ||
1. Annemarie Bec | Dresden | |
2. Ruby Bernhardt | Leipzig | |
3. Amy Illner | Leipzig | |
Mädchen 8 Jahre bis 8. Kyu |
||
1. Stella Rohland | Rochlitz | |
2. Wibke Flade | Amtsberg | |
3. Johanna Theile | Rochlitz | |
3. Freya Freudenberg | Ebersdorf | |
Mädchen 9 Jahre bis 8. Kyu | ||
1. Sophie Kutschera | Dresden | |
2. Annabell Rapp | Dresden | |
3. Mia Vanessa Lindner | Crimmitschau | |
3. Vivien Wernicke | Dresden | |
Mädchen 8-9 Jahre ab 7. Kyu |
||
1. Anna Gottstein | Ebersdorf | |
2. Sophia Jäschke | Zwickau | |
3. Clara Troll | Striegistal | |
Mädchen 10 Jahre bis 7. Kyu |
||
1. Antonia Schwierz | Crimmitschau | |
2. Helena Illing | Zwickau | |
3. Aischad Magamadova | Zwickau | |
3. Luise Beyer | Zwickau | |
Mädchen 11-12 Jahre bis 7. Kyu | ||
1. Sarah Brömmer | Dresden | |
2. Liljia Bec | Dresden | |
3. Enya Pohle | Rochlitz | |
3. Lea Träger | Striegistal | |
Mädchen 10-12 ab 6. Kyu | ||
1. Maylin Do | Rochlitz | |
2. Sophie Franke | Dresden | |
3. Tara Vialon | Rochlitz | |
3. Laila Jentzsch | Striegistal | |
Mädchen 10-12 ab 6. Kyu | ||
1. Laura Schmiedel | Zwickau | |
2. Soi Wartig | Striegistal | |
3. Fenja Wagner | Rochlitz | |
3. Clara Christoph | Rochlitz | |
Jungen 6 Jahre bis 8. Kyu |
||
1. Ben Fohr | Leipzig | |
2. Mika Thiele | Crimmitschau | |
3. Aurelian Stabel | Crimmitschau | |
Jungen 7 Jahre bis 8. Kyu |
||
1. Paul Nöbel | Rochlitz | |
2. Gabriel Rapp | Dresden | |
3. David Born | Dresden | |
3. Alexander auf der Landwehr | Dresden | |
Jungen 8 Jahre bis 8. Kyu | ||
1. Ruben Schmiedel | Zwickau | |
2. Augustin Krassek | Dresden | |
3. Marvin Streller | Rochlitz | |
3. Liam Harlass | Ebersdorf | |
Jungen 9 Jahre bis 9. Kyu | ||
1. Jakob Stöckhardt | Dresden | |
2. Hannes Richter | Dresden | |
3. Mark Dressler | Dresden | |
3. Anton Brückner | Dresden | |
Jungen 9 Jahre 8.+7. Kyu | ||
1. Maximilian auf der Landwehr | Dresden | |
2. Damian Roman | Dresden | |
3. Noah Lehmann | Rochlitz | |
3. Kurt Burkert | Striegistal | |
Jungen 10 Jahre bis 7. Kyu | ||
1. Finn Thiele | Crimmitschau | |
2. Artur Brandner | Dresden | |
3. Jonas Born | Dresden | |
3. Emil Partuschke | Dresden | |
Jungen 11-12 Jahre bis 7. Kyu | ||
1. Marlon Kolb | Crimmitschau | |
2. Johann Ackermann | Rochlitz | |
3. Kevin Dang | Rochlitz | |
3. Jannik Ahleit | Rochlitz | |
Jungen 11-12 Jahre ab 6. Kyu | ||
1. Jeremy Schmidt | Dresden | |
2. Dean Junghanns | Crimmitschau | |
3. Noel Abendrot | Striegistal | |
3. Alexander Pohl | Dresden | |
Jungen 13-14 Jahre bis 7. Kyu | ||
1. Loris-Matteo Stephan | Rochlitz | |
2. Paul Franke | Rochlitz | |
3. Finley Rolke | Rochlitz | |
3. Jonas Kutschera | Dresden | |
Jungen 13-14 Jahre ab 6. Kyu | ||
1. Aeneas Haubner | Ebersdorf | |
2. Anikan Geisler | Striegistal | |
3. Carl Forchheim | Striegistal | |
Kumite | ||
Mädchen 8 Jahre bis 8. Kyu |
||
1. Stella Rohland | Rochlitz | |
2. Johanna Theile | Rochlitz | |
3. Eléna Huth | Rochlitz | |
3. Robin Richter | Amtsberg | |
Mädchen 9 Jahre | ||
1. Nina Friedel | Amtsberg | |
2. Annabell Rapp | Dresden | |
3. Stella Rohland | Rochlitz | |
3. Sophia Jäschke | Zwickau | |
Mädchen 10 Jahre bis 7. Kyu | ||
1. Maya Lehmann | Zwickau | |
2. Charlott Wollnitza | Rochlitz | |
3. Luise Beyer | Zwickau | |
3. Helena Illing | Zwickau | |
Mädchen 11-12 Jahre bis 7. Kyu |
||
1. Matilda Beyer | Leipzig | |
2. Mila Weiß | Leipzig | |
3. Amely Rens | Rochlitz | |
3. Enya Pohle | Rochlitz | |
Mädchen 11-12 Jahre ab 6. Kyu |
||
1. Ronja Schlegel | Amtsberg | |
2. Maylin Do | Rochlitz | |
3. Sophie Franke | Dresden | |
Mädchen 13-14 Jahre |
||
1. Fenja Wager | Rochlitz | |
2. Julia Schmidt | Amtsberg | |
3. Laura Schmiedel | Zwickau | |
Jungen 5-7 Jahre bis 8. Kyu |
||
1. Charlie Wittig | Amtsberg | |
2. Paul Nöbel | Rochlitz | |
3. Ben-Luca Chilian | Ebersdorf | |
3. Vico Weiß | Amtsberg | |
Jungen 8 Jahre bis 8. Kyu | ||
1. Paul Nöbel | Rochlitz | |
2. Rudi Reh | Kemtau | |
3. Till Singer | Kemtau | |
3. Augustin Krassek | Dresden | |
Jungen 9 Jahre bis 8. Kyu |
||
1. Noah Lehmann | Rochlitz | |
2. Jakob Nitzsche | Rochlitz | |
3. Dieter-Harry Messer | Ebersdorf | |
3. Marc Dreßler | Dresden | |
Jungen 8-9 Jahre ab 7. Kyu |
||
1. Endre Gombos-Vajna | Zwickau | |
2. Damian Roman | Dresden | |
3. Noah Lehmann | Rochlitz | |
3. Jakob Nitzsche | Rochlitz | |
Jungen 10 Jahre bis 7. Kyu | ||
1. Arthur Brandner | Dresden | |
2. Finn Thiele | Crimmitschau | |
3. Felix Schlesier | Zwickau | |
3. Fin Rosemann | Oelsnitz | |
Jungen 11-12 Jahre bis 7. Kyu |
||
1. Philipp Geiler | Amtsberg | |
2. Justin Klingenberger | Rochlitz | |
3. Jannik Ahleit | Rochlitz | |
3. Max Krauspenhaar | Oelsnitz | |
Jungen 11-12 Jahre ab 6. Kyu |
||
1. Jannik Ahleit | Rochlitz | |
2. Johann Ackermann | Rochlitz | |
3. Kevin Dang | Rochlitz | |
3. Jeremy Schmidt | Dresden | |
Jungen 13-14 Jahre |
||
1. Loris-Matteo Stephan | Rochlitz | |
2. Christoph Koch | Amtsberg | |
3. Aeneas Haubner | Ebersdorf | |
3. Jonas Kutschera | Dresden | |
Unterstützt von
Stadt Rochlitz | www.Rochlitz.de | |
Sächsischen Karatebund | www.Karate-Sachsen.de | |
Kreissportbund Mittelsachsen | www.ksb-mittelsachsen.de |