Kreis-, Kinder- und Jugendspiele 2015
am 06. Juni 2015 in Rochlitz
Kata |
|
|
Weiblich bis 7 Jahre |
||
1. Emily-Chiara Drehmann | Görlitz | |
2. Lucia Ullrich | Schmalkalden | |
3. Anni Schubert | Schmalkalden | |
3. Hanna Josephine Wuttig | Deutzen | |
Weiblich bis 9 Jahre (Unterstufe) | ||
1. Lilly Leißner | Rochlitz | |
2. Kassandra Pataki | Gersdorf | |
3. Laura Kretzschmar | Rochlitz | |
Weiblich bis 9 Jahre (Oberstufe) | ||
1. Chiara Holland | Schmalkalden | |
2. Jona Magino | Gersdorf | |
3. Johanna Mende | Görlitz | |
3. Jasmin Krügel | Gersdorf | |
Weiblich bis 11 Jahre (Unterstufe 1) | ||
1. Vivian Siegert | Seelitz | |
2. Julia Prochnow | Spremberg | |
3. Sina Liebers | Rochlitz | |
3. Sandy Lehnigk | Spremberg | |
Weiblich bis 11 Jahre (Unterstufe 2) | ||
1. Nele Stephan | Deutzen | |
2. Angelina Tamo | Deutzen | |
3. Maxime Wunderlich | Borna | |
3. Marie Schneider | Borna | |
Weiblich bis 11 Jahre (Oberstufe) | ||
1. Joy Graube | Stollberg | |
2. Mia Griesche | Leipzig | |
3. Selina Fabian | Wechselburg | |
3. Sophie Kung | Leipzig | |
Weiblich bis 13 Jahre |
||
1. Jenni Weise | Görlitz | |
2. Kiana Hein | Görlitz | |
3. Klara Bäumler | Breitenborn | |
3. Franziska Rühl | Borna | |
Weiblich bis 15 Jahre (Unterstufe) | ||
1. Sarah Lorenz | Rochlitz | |
2. Karina Maul | Leipzig | |
3. Viktoria Sizyh | Dresden | |
3. Lisa Illguth | Rochlitz | |
Weiblich bis 15 Jahre (Oberstufe) | ||
1. Filomela Fabian | Wechselburg | |
2. Patricia Köhler | Dresden | |
3. Lucy Reinhardt | Leipzig | |
4. Vanessa Wanke | Chemnitz | |
Männlich bis 7 Jahre (Unterstufe) |
||
1. Daniel Schuk | Leipzig | |
2. Niklas Reichstein | Leipzig | |
3. Maurice Tamo | Deutzen | |
3. Moritz Lehmann | Rochlitz | |
Männlich bis 7 Jahre (Oberstufe) | ||
1. Viet Trung Nguyen | Leipzig | |
2. Daniel Wicke | Schmalkalden | |
3. Jonas Mende | Görlitz | |
3. Diego Weise | Stollberg | |
Männlich bis 9 Jahre (Unterstufe 1) | ||
1. Yannick Winkler | Leipzig | |
2. Till Nitzbon | Rochlitz | |
3. Anton Janek | Rochlitz | |
3. Leon Schubert | Gersdorf | |
Männlich bis 9 Jahre (Unterstufe 2) | ||
1. Ben Krowarsch | Rochlitz | |
2. Phillip Große | Rochlitz | |
3. Tim Heyderich | Stollberg | |
3. Lorenz Dreußing | Schmalkalden | |
Männlich bis 9 Jahre (Oberstufe) | ||
1. Nico Schultz | Schmalkalden | |
2. Luca Langer | Borna | |
3. Marvin Sitz | Schmalkalden | |
3. Felix König | Schmalkalden | |
Männlich bis 11 Jahre (Unterstufe 1) | ||
1. Kevin Möller | Rochlitz | |
2. Kevin Herdling | Rochlitz | |
3. Felix Fischer | Wechselburg | |
3. Vincent Werner | Rochlitz | |
Männlich bis 11 Jahre (Unterstufe 2) | ||
1. Adrian Wicke | Schmalkalden | |
2. Fabian Keller | Schmalkalden | |
3. Max Kübel | Deutzen | |
3. Max Zettel | Stollberg | |
Männlich bis 11 Jahre (Oberstufe) | ||
1. Richard Kuhnert | Leipzig | |
2. Maximilian Klose | Leipzig | |
3. Max Vogel | Schmalkalden | |
3. Julian Henicke | Chemnitz | |
Männlich bis 13 Jahre (Unterstufe) | ||
1. Marc Flor | Görlitz | |
2. Philipp Erler | Borna | |
3. Simon Heynert | Rochlitz | |
3. Lukas Liebers | Rochlitz | |
Männlich bis 13 Jahre (Oberstufe) | ||
1. Franz Gorzitze | Borna | |
2. Erik Hensel | Chemnitz | |
3. Loris Ort | Rochlitz | |
Männlich bis 15 Jahre | ||
1. Ben Ott | Chemnitz | |
2. Dieter Balthuszat | Spremberg | |
3. Dominik Schirmer | Chemnitz | |
3. Raul Voigtberger | Schmalkalden | |
Kata-Team | ||
bis 9 Jahre |
||
1. Schmalkalden | ||
2. Gersdorf | ||
bis 11 Jahre |
||
1. Schmalkalden | ||
2. Chemnitz | ||
bis 15 Jahre | ||
1. Chemnitz | ||
2. Chemnitz | ||
3. Schmalkalden | ||
Kumite | ||
Weiblich bis 7 Jahre | ||
1. Anni Schubert | Schmalkalden | |
2. Emily-Chiara Drehmann | Görlitz | |
3. Lucia Ullrich | Schmalkalden | |
3. Wilma Jürgensen | Spremberg | |
Weiblich bis 9 Jahre | ||
1. Chiara Holland | Schmalkalden | |
2. Lilly Leißner | Rochlitz | |
3. Johanna Mende | Görlitz | |
3. Jessica Anton | Radebeul | |
Weiblich bis 11 Jahre (Unterstufe 1) |
||
1. Florentine Otto | Radebeul | |
2. Sarah Schwindet | Radebeul | |
3. Sina Liebers | Rochlitz | |
3. Jasmin Kurtze | Rochlitz | |
Weiblich bis 11 Jahre (Unterstufe 2) | ||
1. Vivian Siegert | Seelitz | |
2. Leonie Clemen | Radebeul | |
3. Nele Stephan | Deutzen | |
3. Sandy Lehnigk | Spremberg | |
Weiblich bis 11 Jahre (Oberstufe) | ||
1. Doro Arlich | Görlitz | |
2. Mia Griesche | Leipzig | |
3. Joy Graube | Stollberg | |
3. Selina Fabian | Wechselburg | |
Weiblich bis 13 Jahre |
||
1. Vanessa Gerstenberger | Dresden | |
2. Selina Fabian | Wechselburg | |
3. Kiana Hein | Görlitz | |
3. Carina Franzke | Görlitz | |
Weiblich bis 15 Jahre | ||
1. Maria Fritzsche | Rochlitz | |
2. Sarah Lorenz | Rochlitz | |
3. Lucy Reinhardt | Leipzig | |
3. Karina Maul | Leipzig | |
Männlich bis 7 Jahre | ||
1. Daniel Schuk | Leipzig | |
2. Viet Trung Nguyen | Leipzig | |
3. Daniel Wicke | Schmalkalden | |
3. Patrick Keller | Schmalkalden | |
Männlich bis 9 Jahre (Unterstufe) |
||
1. Pierre Garand | Dresden | |
2. Philipp Schmiedel | Dresden | |
3. Yannick Winkler | Leipzig | |
3. Ben Krowarsch | Rochlitz | |
Männlich bis 9 Jahre (Oberstufe) | ||
1. Nico Schultz | Schmalkalden | |
2. Marin Sitz | Schmalkalden | |
3. Felix König | Schmalkalden | |
Männlich bis 11 Jahre (Unterstufe 1) | ||
1. Kevin Möller | Rochlitz | |
2. Robin Menzel | Radebeul | |
3. Kevin Herdling | Rochlitz | |
3. Vincent Werner | Rochlitz | |
Männlich bis 11 Jahre (Unterstufe 2) | ||
1. Marvin Klitzsch | Stollberg | |
2. Felix Fischer | Wechselburg | |
3. Nick Liefeldt | Stollberg | |
3. Adrian Wicke | Schmalkalden | |
Männlich bis 11 Jahre (Unterstufe 3) | ||
1. Max Zettel | Stollberg | |
2. Fabian Keller | Schmalkalden | |
3. Daniel Gawlig | Rochlitz | |
3. Theo Tannenberger | Radebeul | |
Männlich bis 11 Jahre (Oberstufe) |
||
1. Max Vogel | Schmalkalden | |
2. Richard Feike | Senftenberg | |
3. Nils Fiedler | Stollberg | |
3. Maximilan Klose | Leipzig | |
Männlich bis 13 Jahre (Unterstufe) | ||
1. David Weigel | Stollberg | |
2. Leandro Jeschar | Dresden | |
3. Pascal Petres | Leipzig | |
3. Tassilo Tannenberger | Radebeul | |
Männlich bis 13 Jahre (Oberstufe) | ||
1. Loris Ort | Rochlitz | |
2. Erik Hensel | Chemnitz | |
3. Laurence Hertwich | Stollberg | |
Männlich bis 15 Jahre |
||
1. Raul Voigtberger | Schmalkalden | |
2. Ben Ott |
Chemnitz | |
3. Dieter Balthuszat | Spremberg | |
Unterstützt von der: Stadt Rochlitz |
www.Rochlitz.de | ![]() |
Unterstützt vom: Sächsischen Karatebund |
www.Karate-Sachsen.de | ![]() |
Unterstützt vom:
Kreissportbund Mittelsachsen |
www.ksb-mittelsachsen.de | ![]() |